 
 
             
| ハミルトン&ノーウッド分類  最初にAGAの進行度を分類したアメリカの医師ハミルトンと同じく医師のノーウッドが改訂して完成。 | |
| 【Ⅰ型】  | ごく初期の症状で、髪の毛の生え際が少し「M型」に後退し始めている状態。通常は気付かない人の方が多い軽度なレベル。この時点で対策をとると、進行を止められる確率が高い。 | 
|---|---|
| 【Ⅱ型】  | Ⅰ型が進行して「M型」がより進行している状態で、多くの人が気付くレベル。ケアをすれば改善しやすい。 | 
| 【ⅡVertex型】  | Ⅰ型が進行して「M型」がより進行している状態で、頭頂部が「O型」に薄くなっている状態。ケアをすれば改善しやすい。 | 
| 【Ⅲ型】  | Ⅱ型がさらに進行し、前頭部がしっかりと「M型」状態に。髪全体のボリュームが少なくなっている。 | 
| 【ⅢVertex型】  | Ⅲ型と同時に頭頂部が「O型」に薄くなっている状態。 | 
| 【Ⅳ型】  | Ⅲ型からさらに前頭部の「M型」が進行、同時に頭頂部が「O型」に薄くなってきた状態。 | 
| 【Ⅴ型】  | Ⅳ型がさらに進んだ状態。前頭部の「M型」がいちだんと増し、すでに「M型」ではないほど薄毛になっている。前頭部と頭頂部の脱毛部分がつながりそうな段階。 | 
| 【Ⅵ型】  | Ⅴ型からより薄毛が広がり、頭頂部の後退が後頭部にまで達している「O型」状態。 | 
| 【Ⅶ型】  | Ⅵ型が進行して後頭部及び側頭部にしか毛髪が残っていない、薄毛として一番進行した状態。 | 
| 《AGAの遺伝的要因》  AGA関連遺伝子はⅩ染色体上にある | |